2002-2003プレミアリーグ マンチェスターユナイテッド試合結果、並びにOleの出場/ゴール記録
日付 対戦相手 H&A 勝敗 出場 得点
02/8/17 WBA Home 1-0 Win 59min IN 1
8/23 Chelsea Away 2-2 Draw 76min IN 0
8/31 Sunderland Away 1-1 Draw Full 0
9/3 Middlesbrough Home 1-0 Win 71min IN 0
9/11 Bolton Home 0-1 Lost Full 0
9/14 Leeds Away 0-1 Lost Full 0
9/21 Tottenham Home 1-0 Win 76min OUT 0
9/28 Charlton Away 3-1 Win Full 0
10/7 Everton Home 3-0 Win 63min IN 0
10/19 Fulham Away 1-1 Draw Full 1
10/26 Aston Villa Home 1-1 Draw Full 0
11/2 Southampton Home 2-1 Win 68min IN 0
11/9 Manchester City Away 1-3 Lost Full 1
11/17 West Ham Away 1-1 Draw Full 0
11/23 Newcastle Home 5-3 Win Full 1
12/1 Livepool Away 2-1 Win Full 0
12/7 Arsenal Home 2-0 Win Full 0
12/14 West Ham Home 3-0 Win 45min OUT 1
12/22 Blackburn Away 0-1 Lost Full 0
12/26 Middlesbrough Away 1-3 Lost Full 0
12/28 Birmingham Home 2-0 Win 76min OUT 0
03/1/1 Sunderland Home 2-1 Win Full 0
1/11 WBA Away 3-1 Win 68min OUT 1
1/18 Chelsea Home 2-1 Win Full 0
2/1 Southampotn Away 2-0 Win Full 0
2/4 Birmingham Away 1-0 Win 82min IN 0
2/9 Manchester City Home 1-1 Draw 89min IN 0
2/22 Bolton Away 1-1 Draw FULL 1
3/5 Leeds Home 2-1 Win Not Play -
3/15 Aston Villa Away 1-0 Win Full 0
3/22 Fulham Home 3-0 Win Full 0
4/5 Livepool Home 4-0 Win Full 1
4/12 Newcastle Away 6-2 Win Full 1
4/16 Arsenal Away 2-2 Draw Full 0
4/19 Blackburn Home 3-1 Win 83min IN 0
4/27 Tottenham Away 2-0 Win 72min OUT 0
5/3 Charlton Home 4-1 Win 77min OUT 0
5/11 Everton Away 2-1 Win 78min OUT 0
1996-97プレミアリーグ ゴール記録(33試合18ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
96/8/24 Blackburn Home 2-2 Draw 1
9/14 Nottingham Forest Home 4-1 Win 1
9/28 Tottenham Home 2-0 Win 2
11/30 Leicester Home 3-1 Win 1
12/7 West Ham Away 2-2 Draw 1
12/21 Sunderland Home 5-0 Win 2
12/26 Nottingham Forest Away 4-0 Win 1
97/1/11 Tottenham Away 2-1 Win 1
1/18 Coventry Away 2-0 Win 1
3/5 Aresnal Away 1-2 Win 1
3/22 Everton Away 2-0 Win 1
4/5 Derby County Home 2-3 Lost 1
5/3 Leicester Away 2-2 Draw 2
5/5 Middlesbrough Home 3-3 Draw 1
5/11 West Ham Home 2-0 Win 1
1997-98プレミアリーグ ゴール記録(22試合6ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
97/9/24 Chelsea Home 2-2 Draw 1
11/1 Sheffield Wednesday Home 6-1 Win 2
11/29 Blackburn Home 4-0 Win 2
12/28 Coventry Away 2-3 Lost 1
1998-99プレミアリーグ ゴール記録(19試合12ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
98/9/9 Charlton Home 4-1 Win 2
11/28 Leeds Home 3-2 Win 1
12/12 Tottenham Away 2-2 Draw 2
99/1/9 West Ham Home 4-1 Win 1
2/6 Nottingham Forest Away 8-1 Win 4
3/20 Everton Home 3-1 Win 1
4/17 Sheffield Wednesday Home 3-0 Win 1
1999-00プレミアリーグ ゴール記録(28試合12ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
99/8/11 Sheffield Wednesday Home 4-0 Win 1
12/4 Everton Home 5-1 Win 4
00/3/4 Liverpool Home 1-1 Draw 1
4/1 West Ham Home 7-1 Win 1
4/15 Sunderland Home 4-0 Win 2
4/22 Southampton Away 3-1 Win 1
4/24 Chelsea Home 3-2 Win 1
5/6 Tottenham Home 3-1 Win 1
2000-01プレミアリーグ ゴール記録(31試合10ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
00/9/16 Everton Away 3-1 Win 1
10/14 Leicester Away 3-0 Win 1
12/2 Tottenham Home 2-0 Win 1
12/9 Charlton Away 3-3 Draw 1
12/23 Ipswich Town Home 2-0 Win 2
12/26 Aston Villa Away 1-0 Win 1
01/1/1 West Ham Home 3-1 Win 1
2/25 Arsenal Home 6-1 Win 1
4/10 Charlton Home 2-1 Win 1
2001-02プレミアリーグ ゴール記録(30試合17ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
01/9/22 Ipswich Town Home 4-1 Win 2
10/27 Leeds Home 1-1 Draw 1
12/12 Derby Home 5-0 Win 2
12/22 Southampton Home 6-1 Win 1
02/1/13 Southampton Away 3-1 Win 1
1/29 Bolton Away 4-0 Win 3
2/10 Charlton Away 2-0 Win 2
3/16 West Ham Away 5-3 Win 1
3/30 Leeds Away 4-3 Win 2
4/6 Leicester Away 1-0 Win 1
4/20 Chelsea Away 3-0 Win 1
2002-03プレミアリーグ ゴール記録(37試合9ゴール)
日付 対戦相手 H&A 勝敗 得点
02/08/17 WBA Home 1-0 Win 1
10/19 Fulham Away 1-1 Draw 1
11/9 Manchester City Away 1-3 Lost 1
11/23 Newcastle Home 5-3 Win 1
12/14 West Ham Home 3-0 Win 1
03/1/11 WBA Away 3-1 Win 1
2/22 Bolton Away 1-1 Draw 1
4/5 Liverpool Home 4-0 Win 1
4/12 Newcastle Away 6-2 Win 1
プレミアリーグ出場/ゴール記録
シーズン 試合数 ゴール
96-97 33 18
97-98 22 6
98-99 19 12
99-00 28 12
00-01 31 10
01-02 30 17
02-03 37 9
Total 200 84