06‐07シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 89 38 28 5 5 83 27 +56
2 Chelsea 83 38 24 11 3 64 24 +40
3 Livepool 68 38 20 8 20 57 27 +30
4 Arsenal 68 38 19 11 8 63 35 +28
5 Tottenham 60 38 17 9 12 57 54 +3
6 Everton 58 38 15 13 10 52 36 +16
7 Bolton 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Reading 55 38 16 7 15 52 47 +5
9 Portsmouth 54 38 14 12 12 45 42 +3
10 Blackburn 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Aston Villa 50 38 11 17 10 43 41 +2
12 Middlesbrough 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Manchester City 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheffield United 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford 28 38 5 13 20 29 59 -30



05‐06シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Chelsea 91 38 29 4 5 72 22 +50
2 Manchester United 83 38 25 8 5 72 34 +38
3 Livepool 82 38 25 7 6 57 25 +32
4 Arsenal 67 38 20 7 11 68 31 +37
5 Tottenham 65 38 18 11 9 53 38 +15
6 Blackburn 63 38 19 6 13 51 42 +9
7 Newcastle 58 38 17 7 14 47 42 +5
8 Bolton 56 38 15 11 12 49 41 +8
9 West Ham 55 38 16 6 15 52 55 -3
10 Wigan 51 38 15 6 17 45 52 -7
11 Everton 50 38 14 8 16 34 49 -15
12 Fulham 48 38 14 6 18 48 58 -10
13 Charlton 47 38 13 8 17 41 55 -14
14 Middlesbrough 45 38 12 9 17 48 58 -10
15 Manchester City 43 38 13 4 21 43 48 -5
16 Aston Villa 42 38 10 12 16 42 55 -13
17 Portsmouth 38 38 10 8 20 37 62 -25
18 Birmingham City 34 38 8 10 20 28 58 -22
19 WBA 30 38 7 9 22 31 58 -27
20 Sunderland 15 38 3 6 29 26 69 -43



04‐05シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Chelsea 95 38 29 8 1 72 15 +57
2 Arsenal 83 38 25 8 8 87 36 +51
3 Manchester United 77 38 22 11 5 58 26 +32
4 Everton 61 38 18 7 13 45 46 -1
5 Livepool 58 38 17 7 14 52 41 +11
6 Bolton 58 38 16 10 12 49 44 +5
7 Middlesbrough 55 38 14 13 11 53 46 +7
8 Manchester City 52 38 13 13 12 47 39 +8
9 Tottenham 52 38 14 10 14 47 41 +6
10 Aston Villa 47 38 12 11 15 45 52 -7
11 Charlton 46 38 12 10 16 42 58 -16
12 Birmingham City 45 38 11 12 15 40 46 -6
13 Fulham 44 38 12 8 18 52 60 -8
14 Newcastle 44 38 10 14 14 47 57 -10
15 Blackburn 42 38 9 15 14 32 43 -11
16 Portsmouth 39 38 10 9 19 43 59 -16
17 WBA 34 38 6 16 16 36 61 -25
18 Crystal Palace 33 38 7 12 19 41 62 -21
19 Norwich City 33 38 7 12 19 42 77 -35
20 Southampton 32 38 6 14 18 45 66 -21


03‐04シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Aresenal 90 38 26 12 0 73 26 +47
2 Chelsea 79 38 24 7 7 67 30 +37
3 Manchester United 75 38 23 6 9 64 35 +29
4 Livepool 60 38 16 12 10 55 37 +18
5 Newcastle United 56 38 13 17 18 52 40 +12
6 Aston Villa 56 38 15 11 12 48 44 +4
7 Charlton Athletic 53 38 14 11 13 51 51 0
8 Bolton Wanderers 53 38 14 11 13 48 56 -8
9 Fulham 52 38 14 10 14 52 46 +6
10 Birmingham City 50 38 12 14 12 43 48 -5
11 Middlesbrough 48 38 13 9 16 44 52 -8
12 Southampton 47 38 12 11 15 44 45 -1
13 Portsmouth 45 38 12 9 17 47 54 -7
14 Tottenham Hotspur 45 38 13 6 19 47 57 -10
15 Blackburn Rovers 44 38 12 8 18 51 59 -8
16 Manchester City 41 38 9 14 15 55 54 +1
17 Everton 39 38 9 12 17 45 57 -12
18 Leicester City 33 38 6 15 17 48 65 -17
19 Leeds United 33 38 8 9 21 40 79 -39
20 Wolverhampton 33 38 7 12 19 38 77 -39


02‐03シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 83 38 25 8 5 74 34 +40
2 Arsenal 78 38 23 9 6 85 42 +43
3 Newcastle 69 38 21 6 11 63 48 +15
4 Chelsea 67 38 19 10 9 68 38 +30
5 Liverpoor 64 38 18 10 10 61 41 +20
6 Blackburn Rovers 60 38 16 12 10 52 43 +9
7 Everton 59 38 17 8 13 48 49 -1
8 Southampton 52 38 13 13 12 43 46 -3
9 Manchester City 51 38 15 6 17 47 54 -7
10 Tottenham Hotspur 50 38 14 8 16 51 62 -11
11 Middlesbrough 49 38 13 10 15 48 44 +4
12 Charlton Athletic 49 38 14 7 17 45 56 -11
13 Birmingham 48 38 13 9 16 41 49 -8
14 Fulham 48 38 13 9 16 41 50 -9
15 Leeds United 47 38 14 5 19 58 57 +1
16 Aston Villa 45 38 12 9 17 42 47 -5
17 Bolton 44 38 10 14 14 41 51 -10
18 West Ham 42 38 10 12 16 42 59 -17
19 West Bromwich Albion 26 38 6 8 24 29 65 -36
20 Sunderland 19 38 4 7 27 21 65 -44


01‐02シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Aresenal 87 38 26 9 3 79 36 +43
2 Liverpool 80 38 24 8 6 67 30 +37
3 Manchester United 77 38 24 5 9 87 45 +42
4 Newcastle 71 38 21 8 9 74 52 +22
5 Leeds United 66 38 18 12 8 53 37 +16
6 Chelsea 64 38 17 13 8 66 38 +28
7 West Ham 53 38 15 8 15 48 57 -9
8 Aston Villa 50 38 12 14 12 46 47 -1
9 Tottenham 50 38 14 8 16 49 53 -4
10 Blackburn Rovers 46 38 12 10 16 55 51 +4
11 Southampton 45 38 12 9 17 46 54 -8
12 Middlesbrough 45 38 12 9 17 35 47 -12
13 Fullham 44 38 10 14 14 38 49 -11
14 Charlton Athletic 44 38 10 14 14 38 49 -11
15 Everton 43 38 11 10 17 45 57 -12
16 Bolton 40 38 9 13 16 44 62 -18
17 Sunderland 40 38 10 10 18 29 51 -22
18 Ipswich Town 36 38 9 9 20 41 64 -23
19 Derby County 30 38 8 6 24 33 63 -30
20 Leicester 28 38 5 13 20 30 64 -34


00‐01シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 80 38 24 8 6 79 31 +48
2 Arsenal 70 38 20 10 8 63 38 +25
3 Liverpool 69 38 20 9 9 71 39 +32
4 Leeds United 68 38 20 8 10 64 43 +21
5 Ipswich Town 66 38 20 6 12 57 42 +15
6 Chelsea 61 38 17 10 11 68 45 +23
7 Sunderland 57 38 15 12 11 46 41 +5
8 Aston Villa 54 38 13 15 10 46 43 +3
9 Charlton Athletic 52 38 14 10 14 50 57 -7
10 Southampton 52 38 14 10 14 40 48 -8
11 Newcastle 51 38 14 9 15 44 50 -6
12 Tottenham Hotspur 49 38 13 10 15 47 54 -7
13 Leicester 48 38 14 6 18 39 51 -12
14 Middlesbrough 42 38 9 15 14 44 44 0
15 West Ham 42 38 10 12 16 45 50 -5
16 Everton 42 38 11 9 18 45 59 -14
17 Derby County 42 38 10 12 16 37 59 -22
18 Manchester City 34 38 8 10 20 41 65 -24
19 Coventry 34 38 8 10 20 36 63 -27
20 Bradford 26 38 5 11 22 30 70 -40


99-00シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 91 38 28 7 3 97 45 +52
2 Arsenal 73 38 22 7 9 73 43 +30
3 Leeds United 69 38 21 6 11 58 43 +15
4 Liverpool 67 38 21 6 11 58 43 +15
5 Chelsea 65 38 18 11 9 53 34 +19
6 Aston Villa 58 38 15 13 10 46 35 +11
7 Sunderland 58 38 16 10 12 57 56 +1
8 Leicester 55 38 16 7 15 55 55 0
9 West Ham 55 38 15 10 13 52 53 -1
10 Tottenham 53 38 15 8 15 57 49 +8
11 Newcastle 52 38 14 10 14 63 54 +9
12 Middlesbrough 52 38 14 10 14 46 52 -6
13 Everton 50 38 12 14 12 59 49 +10
14 Coventry 44 38 12 8 18 47 54 -7
15 Southampton 44 38 12 8 18 45 62 -17
16 Derby County 38 38 9 11 18 44 57 -13
17 Bradford 36 38 9 9 20 38 68 -30
18 Wimbledon 33 38 7 12 19 46 74 -28
19 Sheffield Wednseday 31 38 8 7 23 38 70 -32
20 Watford 24 38 6 6 26 35 77 -42


98-99シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 79 38 22 13 3 80 37 +43
2 Arsenal 78 38 22 12 4 59 17 +42
3 Chelsea 75 38 20 15 3 57 30 +27
4 Leeds United 67 38 18 13 7 62 34 +28
5 West Ham 57 38 16 9 13 46 53 -7
6 Aston Villa 55 38 15 10 13 51 46 +5
7 Liverpool 54 38 15 9 14 68 49 +19
8 Derby County 52 38 13 13 12 40 45 -5
9 Middlesbrough 51 38 12 15 11 48 54 -6
10 Leicester 49 38 12 13 13 40 46 -6
11 Tottenham Hotspur 47 38 11 14 13 47 50 -3
12 Newcastle 46 38 11 13 14 48 54 -6
13 Sheffield Wednesday 46 38 13 7 18 41 42 -1
14 Everton 43 38 11 10 17 42 47 -5
15 Coventry 42 38 11 9 18 39 51 -12
16 Wimbledon 42 38 10 12 16 40 63 -23
17 Southampton 41 38 11 8 19 37 64 -27
18 Charlton Athletic 36 38 8 12 18 41 56 -15
19 Blackburn Rovers 35 38 7 14 17 38 52 -14
20 Nottingham Forest 30 38 7 9 22 35 69 -34


97-98シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Arsenal 78 38 23 9 6 68 33 +35
2 Manchester United 77 38 23 8 7 73 26 +47
3 Liverpool 65 38 18 11 9 68 42 +26
4 Chelsea 63 38 20 3 15 71 43 +28
5 Leeds United 59 38 17 8 13 57 46 +11
6 Blackburn Rovers 58 38 16 10 12 57 52 +5
7 Aston Villa 57 38 17 6 15 49 48 +1
8 West Ham 56 38 16 8 14 56 57 -1
9 Derby County 55 38 16 17 15 52 49 +3
10 Leicester 53 38 13 14 11 51 41 +10
11 Coventry 52 38 12 16 10 46 44 +2
12 Southampton 48 38 14 6 18 50 55 -5
13 Newcastle 44 38 11 11 16 35 44 -9
14 Tottenham Hotspur 44 38 11 11 16 44 56 -12
15 Wimbledon 44 38 10 14 14 34 46 -12
16 Sheffield Wednesday 44 38 12 8 18 52 67 -15
17 Everton 40 38 9 13 16 41 56 -15
18 Bolton Wonderers 40 38 9 13 16 41 61 -20
19 Barnsley 35 38 10 5 23 37 82 -45
20 Crystal Palace 33 38 8 9 21 37 71 -34


96-97シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 75 38 21 12 5 76 44 +32
2 Newcastle 68 38 19 11 8 73 40 +33
3 Arsenal 68 38 19 11 8 62 32 +30
4 Liverpool 68 38 19 11 8 62 37 +25
5 Aston Villa 61 38 17 10 11 47 34 +13
6 Chelsea 59 38 16 11 11 58 55 +3
7 Sheffield Wednesday 57 38 14 15 9 50 51 -1
8 Wimbledon 56 38 15 11 12 49 46 +3
9 Leicester 47 38 12 11 15 46 54 -8
10 Tottenham Hotspur 46 38 13 7 18 44 51 -7
11 Leeds United 46 38 11 13 14 28 38 -10
12 Derby County 46 38 11 13 14 45 58 -13
13 Blackburn Rovers 42 38 9 15 14 42 43 -1
14 West Ham 42 38 10 12 16 39 48 -9
15 Everton 42 38 10 12 16 44 57 -13
16 Southampton 41 38 10 11 17 50 56 -6
17 Coventry 41 38 9 14 15 38 54 -16
18 Sunderland 40 38 10 10 18 35 53 -18
19 Middlsbrough 39 38 10 12 16 51 60 -9
20 Nottingham Forest 34 38 6 16 16 31 59 -28


95-96シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 82 38 25 7 6 73 35 +38
2 Newcastle 78 38 24 6 8 66 37 +29
3 Liverpool 71 38 20 11 7 70 34 +36
4 Aston Villa 63 38 18 9 11 52 35 +17
5 Arsenal 63 38 17 12 9 49 32 +17
6 Everton 61 38 17 10 11 64 44 +20
7 Blackburn Rovers 61 38 18 7 13 61 47 +14
8 Tottenham Hotspur 61 38 16 13 9 50 38 +12
9 Nottingham Forest 58 38 15 13 10 50 54 -4
10 West Ham 51 38 14 9 15 43 52 -9
11 Chelsea 50 38 12 14 12 46 44 +2
12 Middlsbrough 43 38 11 10 17 35 50 -15
13 Leeds United 43 38 12 7 19 40 57 -17
14 Wimbledon 41 38 10 11 17 55 70 -15
15 Sheffield Wednesday 40 38 10 10 18 48 61 -13
16 Coventry 38 38 8 14 16 42 60 -18
17 Southampton 38 38 9 11 18 34 52 -18
18 Manchester City 38 38 9 11 18 33 58 -25
19 Queens Park Rangers 33 38 9 6 23 38 57 -19
20 Bolton Wanderers 29 38 8 5 25 39 71 -32


94-95シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Blackburn Rovers 89 42 27 8 7 80 39 +41
2 Manchester United 88 42 26 10 6 77 28 +49
3 Nottingham Forest 77 42 22 11 9 72 43 +29
4 Liverpool 74 42 21 11 10 65 37 +28
5 Leeds United 73 42 20 13 9 59 38 +19
6 Newcastle 72 42 20 12 10 67 47 +20
7 Tottenham Hotspur 62 42 16 14 12 66 58 +8
8 Queens Park Rangers 60 42 17 9 16 61 59 +2
9 Wimbledon 56 42 15 11 16 48 65 -17
10 Southampton 54 42 12 18 12 61 63 -2
11 Chelsea 54 42 13 15 14 50 55 -5
12 Arsenal 51 42 13 12 17 52 49 +2
13 Sheffield Wednesday 51 42 13 12 17 49 57 -8
14 West Ham 50 42 13 11 18 44 48 -4
15 Everton 50 42 11 17 14 44 51 -7
16 Coventry 50 42 12 14 16 44 62 -18
17 Manchester City 49 42 12 13 17 53 64 -11
18 Aston Villa 48 42 11 15 16 51 56 -5
19 Clystal palace 45 42 11 12 19 34 49 -15
20 Norwich City 43 42 10 13 19 37 54 -17
21 Leicester 29 42 6 11 25 45 80 -35
22 Ipswich Town 27 42 7 6 29 36 93 -57


93-94シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester Unitd 92 42 27 11 4 80 38 +42
2 Blackburn Rovers 84 42 25 9 11 63 36 +27
3 Newcastle 77 42 23 8 11 82 41 +41
4 Arsenal 71 42 18 17 7 53 28 +25
5 Leeds United 70 42 18 16 8 65 39 +26
6 Wimbledon 65 42 18 11 13 56 53 +3
7 Sheffield Wednesday 64 42 16 16 10 76 54 +22
8 Liverpool 60 42 17 9 16 59 55 +4
9 Queens Park Rangers 60 42 16 12 14 62 61 +1
10 Aston Villa 57 42 15 12 15 46 50 -4
11 Coventry 56 42 14 14 14 43 45 -2
12 Norwich City 53 42 12 17 12 65 61 +4
13 West Ham 52 42 13 13 16 47 58 -11
14 Chelsea 51 42 13 12 17 49 53 -4
15 Tottenham Hotspur 45 42 11 12 19 54 59 -5
16 Manchester City 45 42 9 18 15 38 49 -11
17 Everton 44 42 12 8 22 42 63 -21
18 Southampton 43 42 12 8 22 49 66 -17
19 Ipswich Town 43 42 9 16 17 35 58 -23
20 Sheffield Utited 42 42 8 18 16 42 60 -18
21 Oldham 40 42 9 13 20 42 68 -26
22 Swindon 30 42 5 15 22 47 100 -53


92-93シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 84 42 24 12 6 67 31 +36
2 Aston Villa 74 42 21 11 10 57 40 +17
3 Norwich City 72 42 21 9 12 61 65 -4
4 Blackburn Rovers 71 42 20 11 11 68 46 +22
5 Queens Park Rangers 63 42 17 12 13 63 55 +8
6 Liverpool 59 42 16 11 15 62 55 +7
7 Sheffield Wednesday 59 42 15 14 13 55 51 +4
8 Tottenham Hotspur 59 42 16 11 15 60 66 -6
9 Manchester City 57 42 15 12 15 56 51 +5
10 Arsenal 56 42 15 11 16 40 38 +2
11 Chelsea 56 42 14 14 14 51 54 -3
12 Wimbledon 54 42 14 12 16 56 55 +1
13 Everton 53 42 15 8 19 53 55 -2
14 Sheffield Utited 52 42 14 10 18 54 53 +1
15 Coventry 52 42 13 13 16 52 57 -5
16 Ipswich Town 52 42 12 16 14 50 55 -5
17 Leeds United 51 42 12 15 15 57 62 -5
18 Southampton 50 42 13 11 18 54 61 -7
19 Oldham 49 42 13 10 19 63 74 -11
20 Crystal Palace 49 42 11 16 15 48 61 -13
21 Middlesbrough 44 42 11 11 20 54 75 -21
22 Nottingham Forest 40 42 10 10 22 41 62 -21