06‐07シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 89 38 28 5 5 83 27 +56
2 Chelsea 83 38 24 11 3 64 24 +40
3 Livepool 68 38 20 8 20 57 27 +30
4 Arsenal 68 38 19 11 8 63 35 +28
5 Tottenham 60 38 17 9 12 57 54 +3
6 Everton 58 38 15 13 10 52 36 +16
7 Bolton 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Reading 55 38 16 7 15 52 47 +5
9 Portsmouth 54 38 14 12 12 45 42 +3
10 Blackburn 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Aston Villa 50 38 11 17 10 43 41 +2
12 Middlesbrough 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Manchester City 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheffield United 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford 28 38 5 13 20 29 59 -30



05‐06シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Chelsea 91 38 29 4 5 72 22 +50
2 Manchester United 83 38 25 8 5 72 34 +38
3 Livepool 82 38 25 7 6 57 25 +32
4 Arsenal 67 38 20 7 11 68 31 +37
5 Tottenham 65 38 18 11 9 53 38 +15
6 Blackburn 63 38 19 6 13 51 42 +9
7 Newcastle 58 38 17 7 14 47 42 +5
8 Bolton 56 38 15 11 12 49 41 +8
9 West Ham 55 38 16 6 15 52 55 -3
10 Wigan 51 38 15 6 17 45 52 -7
11 Everton 50 38 14 8 16 34 49 -15
12 Fulham 48 38 14 6 18 48 58 -10
13 Charlton 47 38 13 8 17 41 55 -14
14 Middlesbrough 45 38 12 9 17 48 58 -10
15 Manchester City 43 38 13 4 21 43 48 -5
16 Aston Villa 42 38 10 12 16 42 55 -13
17 Portsmouth 38 38 10 8 20 37 62 -25
18 Birmingham City 34 38 8 10 20 28 58 -22
19 WBA 30 38 7 9 22 31 58 -27
20 Sunderland 15 38 3 6 29 26 69 -43



04‐05シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Chelsea 95 38 29 8 1 72 15 +57
2 Arsenal 83 38 25 8 8 87 36 +51
3 Manchester United 77 38 22 11 5 58 26 +32
4 Everton 61 38 18 7 13 45 46 -1
5 Livepool 58 38 17 7 14 52 41 +11
6 Bolton 58 38 16 10 12 49 44 +5
7 Middlesbrough 55 38 14 13 11 53 46 +7
8 Manchester City 52 38 13 13 12 47 39 +8
9 Tottenham 52 38 14 10 14 47 41 +6
10 Aston Villa 47 38 12 11 15 45 52 -7
11 Charlton 46 38 12 10 16 42 58 -16
12 Birmingham City 45 38 11 12 15 40 46 -6
13 Fulham 44 38 12 8 18 52 60 -8
14 Newcastle 44 38 10 14 14 47 57 -10
15 Blackburn 42 38 9 15 14 32 43 -11
16 Portsmouth 39 38 10 9 19 43 59 -16
17 WBA 34 38 6 16 16 36 61 -25
18 Crystal Palace 33 38 7 12 19 41 62 -21
19 Norwich City 33 38 7 12 19 42 77 -35
20 Southampton 32 38 6 14 18 45 66 -21


03‐04シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Aresenal 90 38 26 12 0 73 26 +47
2 Chelsea 79 38 24 7 7 67 30 +37
3 Manchester United 75 38 23 6 9 64 35 +29
4 Livepool 60 38 16 12 10 55 37 +18
5 Newcastle United 56 38 13 17 18 52 40 +12
6 Aston Villa 56 38 15 11 12 48 44 +4
7 Charlton Athletic 53 38 14 11 13 51 51 0
8 Bolton Wanderers 53 38 14 11 13 48 56 -8
9 Fulham 52 38 14 10 14 52 46 +6
10 Birmingham City 50 38 12 14 12 43 48 -5
11 Middlesbrough 48 38 13 9 16 44 52 -8
12 Southampton 47 38 12 11 15 44 45 -1
13 Portsmouth 45 38 12 9 17 47 54 -7
14 Tottenham Hotspur 45 38 13 6 19 47 57 -10
15 Blackburn Rovers 44 38 12 8 18 51 59 -8
16 Manchester City 41 38 9 14 15 55 54 +1
17 Everton 39 38 9 12 17 45 57 -12
18 Leicester City 33 38 6 15 17 48 65 -17
19 Leeds United 33 38 8 9 21 40 79 -39
20 Wolverhampton 33 38 7 12 19 38 77 -39


02‐03シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 83 38 25 8 5 74 34 +40
2 Arsenal 78 38 23 9 6 85 42 +43
3 Newcastle 69 38 21 6 11 63 48 +15
4 Chelsea 67 38 19 10 9 68 38 +30
5 Liverpoor 64 38 18 10 10 61 41 +20
6 Blackburn Rovers 60 38 16 12 10 52 43 +9
7 Everton 59 38 17 8 13 48 49 -1
8 Southampton 52 38 13 13 12 43 46 -3
9 Manchester City 51 38 15 6 17 47 54 -7
10 Tottenham Hotspur 50 38 14 8 16 51 62 -11
11 Middlesbrough 49 38 13 10 15 48 44 +4
12 Charlton Athletic 49 38 14 7 17 45 56 -11
13 Birmingham 48 38 13 9 16 41 49 -8
14 Fulham 48 38 13 9 16 41 50 -9
15 Leeds United 47 38 14 5 19 58 57 +1
16 Aston Villa 45 38 12 9 17 42 47 -5
17 Bolton 44 38 10 14 14 41 51 -10
18 West Ham 42 38 10 12 16 42 59 -17
19 West Bromwich Albion 26 38 6 8 24 29 65 -36
20 Sunderland 19 38 4 7 27 21 65 -44


01‐02シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Aresenal 87 38 26 9 3 79 36 +43
2 Liverpool 80 38 24 8 6 67 30 +37
3 Manchester United 77 38 24 5 9 87 45 +42
4 Newcastle 71 38 21 8 9 74 52 +22
5 Leeds United 66 38 18 12 8 53 37 +16
6 Chelsea 64 38 17 13 8 66 38 +28
7 West Ham 53 38 15 8 15 48 57 -9
8 Aston Villa 50 38 12 14 12 46 47 -1
9 Tottenham 50 38 14 8 16 49 53 -4
10 Blackburn Rovers 46 38 12 10 16 55 51 +4
11 Southampton 45 38 12 9 17 46 54 -8
12 Middlesbrough 45 38 12 9 17 35 47 -12
13 Fullham 44 38 10 14 14 38 49 -11
14 Charlton Athletic 44 38 10 14 14 38 49 -11
15 Everton 43 38 11 10 17 45 57 -12
16 Bolton 40 38 9 13 16 44 62 -18
17 Sunderland 40 38 10 10 18 29 51 -22
18 Ipswich Town 36 38 9 9 20 41 64 -23
19 Derby County 30 38 8 6 24 33 63 -30
20 Leicester 28 38 5 13 20 30 64 -34


00‐01シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 80 38 24 8 6 79 31 +48
2 Arsenal 70 38 20 10 8 63 38 +25
3 Liverpool 69 38 20 9 9 71 39 +32
4 Leeds United 68 38 20 8 10 64 43 +21
5 Ipswich Town 66 38 20 6 12 57 42 +15
6 Chelsea 61 38 17 10 11 68 45 +23
7 Sunderland 57 38 15 12 11 46 41 +5
8 Aston Villa 54 38 13 15 10 46 43 +3
9 Charlton Athletic 52 38 14 10 14 50 57 -7
10 Southampton 52 38 14 10 14 40 48 -8
11 Newcastle 51 38 14 9 15 44 50 -6
12 Tottenham Hotspur 49 38 13 10 15 47 54 -7
13 Leicester 48 38 14 6 18 39 51 -12
14 Middlesbrough 42 38 9 15 14 44 44 0
15 West Ham 42 38 10 12 16 45 50 -5
16 Everton 42 38 11 9 18 45 59 -14
17 Derby County 42 38 10 12 16 37 59 -22
18 Manchester City 34 38 8 10 20 41 65 -24
19 Coventry 34 38 8 10 20 36 63 -27
20 Bradford 26 38 5 11 22 30 70 -40


99-00シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 91 38 28 7 3 97 45 +52
2 Arsenal 73 38 22 7 9 73 43 +30
3 Leeds United 69 38 21 6 11 58 43 +15
4 Liverpool 67 38 21 6 11 58 43 +15
5 Chelsea 65 38 18 11 9 53 34 +19
6 Aston Villa 58 38 15 13 10 46 35 +11
7 Sunderland 58 38 16 10 12 57 56 +1
8 Leicester 55 38 16 7 15 55 55 0
9 West Ham 55 38 15 10 13 52 53 -1
10 Tottenham 53 38 15 8 15 57 49 +8
11 Newcastle 52 38 14 10 14 63 54 +9
12 Middlesbrough 52 38 14 10 14 46 52 -6
13 Everton 50 38 12 14 12 59 49 +10
14 Coventry 44 38 12 8 18 47 54 -7
15 Southampton 44 38 12 8 18 45 62 -17
16 Derby County 38 38 9 11 18 44 57 -13
17 Bradford 36 38 9 9 20 38 68 -30
18 Wimbledon 33 38 7 12 19 46 74 -28
19 Sheffield Wednseday 31 38 8 7 23 38 70 -32
20 Watford 24 38 6 6 26 35 77 -42


98-99シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Manchester United 79 38 22 13 3 80 37 +43
2 Arsenal 78 38 22 12 4 59 17 +42
3 Chelsea 75 38 20 15 3 57 30 +27
4 Leeds United 67 38 18 13 7 62 34 +28
5 West Ham 57 38 16 9 13 46 53 -7
6 Aston Villa 55 38 15 10 13 51 46 +5
7 Liverpool 54 38 15 9 14 68 49 +19
8 Derby County 52 38 13 13 12 40 45 -5
9 Middlesbrough 51 38 12 15 11 48 54 -6
10 Leicester 49 38 12 13 13 40 46 -6
11 Tottenham Hotspur 47 38 11 14 13 47 50 -3
12 Newcastle 46 38 11 13 14 48 54 -6
13 Sheffield Wednesday 46 38 13 7 18 41 42 -1
14 Everton 43 38 11 10 17 42 47 -5
15 Coventry 42 38 11 9 18 39 51 -12
16 Wimbledon 42 38 10 12 16 40 63 -23
17 Southampton 41 38 11 8 19 37 64 -27
18 Charlton Athletic 36 38 8 12 18 41 56 -15
19 Blackburn Rovers 35 38 7 14 17 38 52 -14
20 Nottingham Forest 30 38 7 9 22 35 69 -34


97-98シーズン
順位 チーム 勝点 試合数 勝利 引分 得点 失点 得失点差
1 Arsenal 78 38 23 9 6 68 33 +35
2 Manchester United 77 38 23 8 7 73 26 +47
3 Liverpool 65 38 18 11 9 68 42 +26
4 Chelsea 63 38 20 3 15 71 43 +28
5 Leeds United 59 38 17 8 13 57 46 +11
6 Blackburn Rovers 58 38 16 10 12 57 52 +5
7 Aston Villa 57 38 17 6 15 49 48 +1
8 West Ham 56 38 16 8 14 56 57 -1
9 Derby County 55 38 16 17 15 52